Publicado em
26/09/2026 às 05:59
Juízes
C: Juiz C · B: Juiz B
Série Preliminar nº 03 (2023)
% por juiz · média| Col. | Conjunto | Juiz C | Juiz B | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maj João Pedro LimaRelâmpago | 70,972%(3) | 72,778%(1) | 71,875% | |
| 2º | 1º Ten Carlos Eduardo RochaFuracão | 72,639%(1) | 71,111%(5) | 71,875% | |
| 3º | Cap Beatriz SouzaAurora | 72,361%(2) | 70,694%(6) | 71,528% | |
| 4º | Cb Patrícia GomesPégaso | 69,444%(8) | 72,639%(2) | 71,041% | |
| 5º | Sr. Gustavo MartinsVento Forte | 70,000%(5) | 71,528%(4) | 70,764% | |
| 6º | Ten Cel Mariana CostaEstrela do Sul | 69,028%(9) | 71,667%(3) | 70,347% | |
| 7º | 1º Sgt Bruno CarvalhoImperador | 70,417%(4) | 69,861%(8) | 70,139% | |
| 8º | 2º Ten Fernanda AlvesDiamante Negro | 70,000%(6) | 69,861%(9) | 69,930% | |
| 9º | Cel Rafael AndradeTrovão | 69,861%(7) | 68,611%(10) | 69,236% | |
| 10º | Sra. Larissa OliveiraLua Cheia | 65,972%(10) | 70,139%(7) | 68,055% |
Resultado oficial gerado pelo EquiScore.
